Füllpreise
| Pressluft | Preis |
|---|---|
| Unter 10 L Volumen | €0,60 |
| 10 L Volumen | €6 |
| 12 L Volumen | €7,5 |
| 15 L Volumen | €9 |
| pro barl bei Mix | €0,002 |
| Gase/ Kalk | Preis |
|---|---|
| Sauerstoff pro Liter | €0,015 |
| Helium | €0,13 |
| Argon | € |
| Sofnolime 20Kg | €140 |
| Abfüllbauschale O2, Argon & Mix pro Flasche | €2,5 |
| Nitrox | Preis |
|---|---|
| 50% Nitrox 11,1 Liter | € 15 |
| 32% Nitrox 12 Liter | € 12 |
| 32% Nitrox 15Liter | €13 |
| 28% Nitrox 12 Liter | €11 |
| 28% Nitrox 15 Liter | €12 |
